IBAN: ¿Qué es?
Es muy común que exista cierta confusión acerca de qué es el IBAN, si es nuestra cuenta corriente, cualquier cuenta bancaria o una parte de la numeración de la misma. ¿Qué es el IBAN? ¿Para qué lo necesitamos? En Financiar24 aclaramos tus dudas.
Tabla de Contenidos
- ¿Qué es el IBAN?
- IBAN de los diferentes países
- Otros códigos de cuentas
- IBAN de los diferentes bancos españoles
- Preguntas y Respuestas
¿Qué es el IBAN?
El IBAN es el acrónimo de International Bank Account Number. Traducido al Español, esto significa Número de Cuenta Bancaria Internacional, lo cual nos da ya una pista de qué es y para qué se usa.
Y es que lo primero que necesitamos es saber un poco de historia acerca del IBAN. Este formato se creó para poder facilitar las transferencias a nivel europeo, creando un estándar del patrón de números que definirían una cuenta bancaria, para poder así realizar cualquier transferencia entre países de la Unión Europea de manera más sencilla.
En un inicio, el IBAN sólo se usaba en países de la Unión Europea, y era gestionado por e lComité Europeo de Estándares Bancarios (SEBC). No obstante, a partir de 1997, este formato se internacionaliza, y empieza a usarse en el resto del mundo para facilitar las transferencias internacionales fuera del continente europeo. Es entonces cuando la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication empieza a ser la registradora del IBAN.
En resumen, el IBAN es un estándar de numeración de cuentas a nivel internacional. Esto se hace para que cualquier entidad pueda reconocer la cuenta de origen o destino de una transferencia siguiendo la codificación del número IBAN, ya que antes cada banco o país usaba el formato que quisiera, haciéndolo sumamente difícil. Actualmente son 84 los países que usan el formato IBAN. En España, pasó a reemplazar al CCC (Código Cuenta de Cliente) en 2004.
IBAN de los diferentes países
País | Dígitos totales | Código de País |
---|---|---|
Alemania | 22 | DEXX |
Andorra | 24 | ADXX |
Arabia Saudita | 24 | SAXX |
Austria | 20 | ATXX |
Baréin | 22 | BHXX |
Bélgica | 16 | BEXX |
Bosnia-Herzegovina | 20 | BAXX |
Bulgaria | 22 | BGXX |
Catar | 29 | QAXX |
Chipre | 28 | CYXX |
Costa Rica | 22 | CRXX |
Croacia | 21 | HRXX |
Dinamarca | 18 | DKXX |
Emiratos Árabes Unidos | 23 | AEXX |
Eslovaquia | 24 | SKXX |
Eslovenia | 19 | SIXX |
España | 24 | ESXX |
Estonia | 20 | EEXX |
Finlandia | 18 | FIXX |
Francia | 27 | FRXX |
Georgia | 22 | GEXX |
Gibraltar | 23 | GIXX |
Gran Bretaña | 22 | GBXX |
Grecia | 27 | GRXX |
Groenlandia | 18 | GLXX |
Guernesey | 22 | GBXX |
Hungría | 28 | HUXX |
Irlanda | 22 | IEXX |
Isla de Man | 22 | GBXX |
Isla de Man | 22 | IMXX |
Islandia | 26 | ISXX |
Islas Feroe | 18 | FOXX |
Italia | 27 | ITXX |
Jersey | 22 | GBXX |
Jersey | 22 | JEXX |
Jordania | 30 | JOXX |
Kazajistán | 20 | KZXX |
Kuwait | 30 | KWXX |
Letonia | 21 | LVXX |
Líbano | 28 | LBXX |
Liechtenstein | 21 | LIXX |
Lituania | 20 | LTXX |
Luxemburgo | 20 | LUXX |
Macedonia | 19 | MKXX |
Malta | 31 | MTXX |
Moldavia | 24 | MDXX |
Mónaco | 27 | MCXX |
Montenegro | 22 | MEXX |
Noruega | 15 | NOXX |
Países Bajos | 18 | NLXX |
Palestina | 29 | PSXX |
Polonia | 28 | PLXX |
Portugal | 25 | PTXX |
República Checa | 24 | CZXX |
Rumania | 24 | ROXX |
San Marino | 27 | SMXX |
Suecia | 24 | SEXX |
Suiza | 21 | CHXX |
Túnez | 24 | TNXX |
Turquía | 26 | TRXX |
Como puedes ver, la lista tiene numerosos países de fuera de la Unión Europea y Europa. La gran mayoría son países cuyos máximos aliados económicos se encuentran en la zona Euro, por lo que han adquirido el IBAN por conveniencia.
Otros códigos de cuentas
Ahora que ya sabes qué es el IBAN, puede que sigas con dudas. Esto es debido a que muchas veces se pide el número de IBAN como equivalente al número de cuenta corriente. Y es que no son exactamente lo mismo. Además, ¿Qué es el código SWIFT/BIC?
Siendo precisos, el código IBAN es simplemente el código del país. No obstante, el IBAN cuenta con una extensión, donde se reflejará toda la numeración respectiva a nuestra cuenta. Por un lado estarán los códigos de control, tras el código del país y el código de cuenta, luego el código del banco, que identificará la entidad propietaria de la cuenta, seguido por el código que identifica a la sucursal de la cuenta y, al final, el número único de nuestra cuenta.
No obstante, a día de hoy cuando se nos pide el código de cuenta, se nos pedirá toda esta numeración. Incluso en transferencias nacionales, hoy en día se suelen pedir incluyendo el IBAN, por lo que normalmente se llama a toda la numeración «número IBAN» o «número de cuenta.»
Respecto a los códigos BIC o Swift, son prácticamente el mismo código, llamado BIC cuando es a nivel Europeo y SWIFT fuera de Europa. Son unos códigos anteriores al IBAN, que aunque también se utilizan en la zona SEPA (Single Euro Payments, una zona compuesta por países europeos), no suelen ser tan estandarizados hoy en día ya que contienen la misma información.
El IBAN de los diferentes bancos españoles
2080 | ABANCA CORPORACION BANCARIA |
3524 | AHORRO CORPORACION FINANCIERA SVB |
3724 | AURIGA GLOBAL INVESTORS |
1909 | BANCA D’ITALIA |
0061 | BANCA MARCH |
0078 | BANCA PUEYO |
0188 | BANCO ALCALA |
0182 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
0130 | BANCO CAIXA GERAL |
0234 | BANCO CAMINOS |
2105 | BANCO CASTILLA-LA MANCHA |
1918 | BANCO CENTRAL DE CHIPRE |
1922 | BANCO CENTRAL DE ESTONIA |
1921 | BANCO CENTRAL DE MALTA |
0198 | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL |
2108 | BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES |
0240 | BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO |
0003 | BANCO DE DEPOSITOS |
9000 | BANCO DE ESPAÑA |
9038 | BANCO DE ESPAÑA |
9030 | BANCO DE ESPAÑA |
9992 | BANCO DE ESPAÑA |
9996 | BANCO DE ESPAÑA |
9037 | BANCO DE ESPAÑA. PROGRAMA COMPRA COVERED BONDS 3 |
9029 | BANCO DE ESPAÑA. RMS |
1913 | BANCO DE PORTUGAL |
0081 | BANCO DE SABADELL |
0057 | BANCO DEPOSITARIO BBVA |
0232 | BANCO INVERSIS |
0487 | BANCO MARE NOSTRUM |
0186 | BANCO MEDIOLANUM |
0238 | BANCO PASTOR |
0075 | BANCO POPULAR ESPAÑOL |
0049 | BANCO SANTANDER |
3873 | BANCO SANTANDER TOTTA |
1916 | BANK OF ENGLAND |
1905 | BANK OF GRECE |
1917 | BANKA SLOVENIJE |
2038 | BANKIA |
0128 | BANKINTER |
3549 | BANKINTER SECURITIES |
0138 | BANKOA |
1910 | BANQUE CENTRAL DE LUXEMBOURG |
3863 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION (LCH CLEARNET SA) |
3867 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION (LCH CLEARNET SA) – COLLATERAL INSTRUCTION |
3866 | BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION (LCH CLEARNET SA) – DEFAULT INSTRUCTION |
1907 | BANQUE DE FRANCE |
1902 | BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE |
0152 | BARCLAYS BANK PLC |
3809 | BARCLAYS BANK PLC |
3536 | BEKA FINANCE |
3574 | BESTINVER |
7040 | BM&F BOVESPA |
9094 | BME CLEARING |
9098 | BME CLEARING |
9095 | BME CLEARING |
3842 | BNP PARIBAS PARIS |
0144 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
3025 | CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS |
2100 | CAIXABANK |
2045 | CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT |
3183 | CAJA DE ARQUITECTOS |
3035 | CAJA LABORAL POPULAR C.C. |
3081 | CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA |
3058 | CAJAMAR CAJA RURAL |
3851 | CALYON CORPORATE & INVESTMENT BANK |
2000 | CECABANK |
1908 | CENTRAL BANK OF IRELAND |
1474 | CITIBANK EUROPE PLC. |
3801 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED |
1870 | CLEARSTREAM BANKING FRANKFURT |
3821 | COMMERZBANK A.G. |
3824 | CRÉDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LTD. |
7030 | CVSA |
1903 | DANMARKS NATIONALBANK |
3877 | DANSKE BANK A/S |
3826 | DEUTSCHE BANK |
0019 | DEUTSCHE BANK S.A.E. |
1904 | DEUTSCHE BUNDESBANK |
0231 | DEXIA SABADELL BANCO LOCAL |
0211 | EBN BANCO DE NEGOCIOS |
7020 | EUROCLEAR FRANCE |
7050 | EUROCLEAR NETHERLANDS |
0239 | EVO BANCO |
3656 | FINANDUERO |
3577 | FINECO SVB |
9019 | FONDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO |
9017 | FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA (FROB) |
9036 | FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA (FROB)-GESTION DE TESORERIA |
3817 | FORTIS BANK |
3829 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
3874 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK |
3682 | GVC GAESCO VALORES SV |
1497 | HAITONG BANK |
3825 | HSBC FRANCE |
2085 | IBERCAJA BANCO |
3818 | ING BANK AMSTERDAM |
1465 | ING BANK N.V. |
1000 | INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL |
3669 | INTERMONEY VALORES SV |
3575 | INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES |
3729 | J B CAPITAL MARKETS |
3800 | J.P. MORGAN SECURITIES LTD. |
3860 | JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED |
3812 | KBC BANK |
2095 | KUTXABANK |
2048 | LIBERBANK |
3641 | LINK SECURITIES |
3563 | MAPFRE INVERSION |
3513 | MEDIACION BURSATIL SVB |
3661 | MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS ESPAÑA |
3802 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL |
1953 | MONTE TITOLI |
3804 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LTD. |
1924 | NARODNA BANKA SLOVENSKA |
3831 | NATIXIS |
1911 | NEDERLANDSCHE BANK |
3810 | NOMURA INTERNATIONAL |
3540 | NORBOLSA SOCIEDAD DE VALORES |
0131 | NOVO BANCO SA SUCURSAL EN ESPAÑA |
1912 | OESTERREISCHE NATIONALBANK |
0073 | OPEN BANK S.A. |
0094 | RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA |
0083 | RENTA 4 BANCO |
0224 | SANTANDER CONSUMER FINANCE |
0038 | SANTANDER SECURITIES SERVICES |
2898 | SANTANDER SECURITIES SERVICES |
2899 | SANTANDER SECURITIES SERVICES |
3861 | SCOTIABANK EUROPE PLC |
1490 | SELF TRADE BANK |
9096 | SOCIEDAD DE GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO |
3805 | SOCIETÉ GENERALE |
0108 | SOCIETE GENERALE SUCURSAL EN ESPAÑA |
1914 | SUOMEN PANKKI |
9987 | TESORO PÚBLICO COLATERAL SWAP |
9983 | TESORO PUBLICO LINEA DE CREDITO |
9988 | TESORO PÚBLICO TRASPASO DE DEPOSITOS |
9048 | TGGS CUENTA CENTRAL DE ACTIVOS |
9049 | TGGS FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN |
9050 | TGSS FONDO DE RESERVA |
3841 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC |
3853 | UBS LIMITED |
2103 | UNICAJA BANCO |
6611 | VIDA CAIXA |
Preguntas y Respuestas
El international Bank Account Number es un estándar internacional que permite identificar el país y entidad bancaria de una cuenta corriente.
No, el IBAN es un código diferente, aunque en esencia contienen la misma información.
No, aunque comúnmente se llaman de la misma manera, ya que tanto el IBAN como el número de cuenta se suelen siempre mostrar juntos.
Puedes consultarlo siempre en tu banco online o mediante un extracto bancario.
Préstamos Personales – Rápidos, seguros y sin papeleo.
En Financiar24 podrás recibir varias ofertas de diferentes financieras sin compromiso - Podrás comparar cuál se adapta mejor a tus necesidades. Podrás encontrar préstamos al 0% TAE e incluso que acepten ASNEF.
Rellena el formulario y comparar la TAE y condiciones de más de 20 financieras - Transparente, rápido y seguro.